Analyse politique
Groupes politiques
Proximité de vote entre groupes et simulateur de coalition — basés sur les scrutins réels de la 17e législature.
Proximité de vote
Pourcentage de scrutins où deux groupes ont voté dans le même sens. Vert = souvent d'accord, rouge = souvent opposés.
RN | EPR | LFI-NFP | SOC | DR | ECOS | DEM | HOR | LIOT | UDDPLR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rassemblement National | RN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ensemble pour la République | — | EPR | — | — | — | — | — | — | — | — |
La France Insoumise — NFP | — | — | LFI-NFP | — | — | — | — | — | — | — |
Socialistes et apparentés | — | — | — | SOC | — | — | — | — | — | — |
Droite Républicaine | — | — | — | — | DR | — | — | — | — | — |
ECOS | — | — | — | — | — | ECOS | — | — | — | — |
Démocrate — MoDem | — | — | — | — | — | — | DEM | — | — | — |
Horizons & indépendants | — | — | — | — | — | — | — | HOR | — | — |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | — | — | — | — | — | — | — | — | LIOT | — |
UDDPLR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UDDPLR |
≥ 70 % — Souvent d'accord
40–70 % — Neutres
< 40 % — Souvent opposés
— Données insuffisantes
Simulateur de coalition
Cliquez sur les groupes pour les ajouter à la coalition. La ligne rouge marque les 289 sièges de majorité absolue.